Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Lidköping.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,42 % | 3,25 % | 3,31 % | 3,26 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,67 % | 3,46 % | 3,45 % | 3,45 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,85 % | 3,48 % | 3,10 % | 3,21 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,04 % | 3,33 % | 3,22 % | 3,33 % | 3,36 % | |||||||
okt. 2024 | 4,32 % | 3,49 % | 3,02 % | 3,21 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,48 % | 3,68 % | 3,15 % | 3,19 % | 5,44 % | |||||||
aug. 2024 | 4,70 % | 3,95 % | 3,29 % | 3,40 % | ||||||||
juli 2024 | 4,85 % | 4,60 % | ||||||||||
juni 2024 | 4,91 % | 4,82 % | 4,27 % | 3,76 % | ||||||||
maj 2024 | 4,98 % | 4,87 % | 4,36 % | |||||||||
apr. 2024 | 5,06 % | 4,74 % | 4,12 % | 4,00 % | 3,83 % | |||||||
mars 2024 | 5,14 % | 4,76 % | 4,11 % | 3,68 % | 3,83 % | |||||||
feb. 2024 | 5,20 % | 4,76 % | 4,15 % | 3,81 % | 3,68 % | |||||||
jan. 2024 | 5,17 % | 4,77 % | 4,00 % | 3,76 % | 3,65 % | |||||||
dec. 2023 | 5,06 % | 4,68 % | 4,17 % | 3,98 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,12 % | 5,08 % | 4,71 % | 4,49 % | 4,51 % | 4,32 % | ||||||
okt. 2023 | 5,08 % | 5,11 % | 4,81 % | 4,65 % | 4,31 % | |||||||
sep. 2023 | 5,10 % | 5,11 % | 4,85 % | 4,59 % | 4,42 % | 4,34 % | ||||||
aug. 2023 | 4,96 % | 5,15 % | 4,87 % | 4,69 % | 4,43 % | 4,34 % | ||||||
juli 2023 | 4,90 % | 4,99 % | 4,78 % | |||||||||
juni 2023 | 4,73 % | 4,98 % | 4,61 % | 4,27 % | ||||||||
maj 2023 | 4,59 % | 4,19 % | 4,57 % | 4,15 % | ||||||||
apr. 2023 | 4,43 % | 4,79 % | 4,51 % | 4,25 % | ||||||||
mars 2023 | 4,38 % | 4,76 % | 4,55 % | 4,31 % | 3,97 % | |||||||
feb. 2023 | 4,25 % | 4,51 % | 4,17 % | 4,33 % | ||||||||
jan. 2023 | 3,98 % | 4,41 % | 4,38 % | 4,16 % | 4,00 % | 4,11 % | ||||||
dec. 2022 | 3,86 % | 4,36 % | 4,36 % | 4,09 % | 4,40 % | |||||||
nov. 2022 | 3,61 % | 4,25 % | 4,38 % | 4,36 % | 4,25 % | |||||||
okt. 2022 | 3,44 % | 4,21 % | 4,41 % | 4,47 % | 4,45 % | 4,34 % | ||||||
sep. 2022 | 3,15 % | 4,05 % | 4,31 % | 4,39 % | 4,38 % | 4,29 % | ||||||
aug. 2022 | 2,75 % | 3,71 % | 3,93 % | 3,81 % | 3,73 % | 3,61 % | ||||||
juli 2022 | 2,39 % | 3,82 % | 3,88 % | 3,80 % | 4,01 % | 3,23 % | ||||||
juni 2022 | 2,01 % | 3,17 % | 3,80 % | 3,73 % | 3,82 % | 4,05 % | ||||||
maj 2022 | 1,84 % | 2,55 % | 3,15 % | 3,30 % | 3,19 % | 3,58 % | ||||||
apr. 2022 | 1,68 % | 1,83 % | 2,60 % | 2,67 % | 2,89 % | 2,98 % | ||||||
mars 2022 | 1,67 % | 1,58 % | 2,04 % | 2,19 % | 2,34 % | 2,48 % | 2,61 % | 2,26 % | ||||
feb. 2022 | 1,61 % | 1,42 % | 1,75 % | 1,84 % | 2,22 % | 2,19 % | 1,96 % | |||||
jan. 2022 | 1,65 % | 1,42 % | 1,56 % | 1,67 % | 1,79 % | 1,88 % | ||||||
dec. 2021 | 1,66 % | 1,41 % | 1,49 % | 1,54 % | 1,69 % | 1,75 % | ||||||
nov. 2021 | 1,49 % | 1,47 % | 1,45 % | 1,56 % | 1,62 % | 1,70 % | ||||||
okt. 2021 | 1,67 % | 1,42 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % | 1,50 % | ||||||
sep. 2021 | 1,55 % | 1,38 % | 1,40 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,46 % | ||||||
aug. 2021 | 1,79 % | 1,38 % | 1,25 % | 1,39 % | 1,43 % | 1,44 % | ||||||
juli 2021 | 1,73 % | 1,39 % | 1,36 % | 1,45 % | 1,46 % | |||||||
juni 2021 | 1,61 % | 1,40 % | 1,38 % | 1,39 % | 1,50 % | |||||||
maj 2021 | 1,67 % | 1,40 % | 1,38 % | 1,38 % | 1,41 % | 1,45 % | ||||||
apr. 2021 | 1,64 % | 1,46 % | 1,34 % | 1,39 % | 1,47 % | |||||||
mars 2021 | 1,59 % | 1,43 % | 1,40 % | 1,38 % | 1,41 % | 1,42 % | ||||||
feb. 2021 | 1,69 % | 1,39 % | 1,43 % | 1,37 % | 1,32 % | 1,39 % | ||||||
jan. 2021 | 1,56 % | 1,49 % | 1,53 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,41 % | ||||||
dec. 2020 | 1,69 % | 1,52 % | 1,42 % | 1,39 % | 1,47 % | 1,47 % | ||||||
nov. 2020 | 1,64 % | 1,48 % | 1,43 % | 1,39 % | 1,37 % | 1,45 % | ||||||
okt. 2020 | 1,65 % | 1,38 % | 1,45 % | 1,41 % | 1,49 % | 1,45 % | ||||||
sep. 2020 | 1,68 % | 1,44 % | 1,61 % | 1,47 % | 1,65 % | 1,52 % | ||||||
aug. 2020 | 1,78 % | 1,56 % | 1,50 % | 1,55 % | ||||||||
juli 2020 | 1,67 % | 1,43 % | 1,54 % | 1,52 % | ||||||||
juni 2020 | 1,76 % | 1,57 % | 1,58 % | 1,49 % | 1,58 % | |||||||
maj 2020 | 1,78 % | 1,56 % | 1,49 % | 1,50 % | ||||||||
apr. 2020 | 1,70 % | 1,59 % | 1,61 % | 1,48 % | 1,54 % | |||||||
mars 2020 | 1,64 % | 1,61 % | 1,47 % | 1,49 % | 1,56 % | |||||||
feb. 2020 | 2,31 % | 1,66 % | 1,58 % | 1,56 % | 1,50 % | 1,50 % | ||||||
jan. 2020 | 1,69 % | 1,64 % | 1,63 % | 1,53 % | 1,57 % | 1,52 % | ||||||
dec. 2019 | 1,54 % | 1,61 % | 1,49 % | 1,50 % | 1,64 % | |||||||
nov. 2019 | 1,55 % | 1,57 % | 1,51 % | 1,50 % | 1,55 % | |||||||
okt. 2019 | 1,61 % | 1,50 % | 1,38 % | 1,64 % | ||||||||
sep. 2019 | 1,65 % | 1,53 % | 1,59 % | 1,71 % | ||||||||
aug. 2019 | 1,63 % | 1,42 % | 1,60 % | 1,69 % | 1,64 % | |||||||
juli 2019 | 1,68 % | 1,58 % | 1,75 % | |||||||||
juni 2019 | 1,66 % | 1,70 % | 1,69 % | 1,99 % | ||||||||
maj 2019 | 1,61 % | 1,70 % | ||||||||||
apr. 2019 | 1,63 % | 1,63 % | 1,70 % | 2,10 % | ||||||||
mars 2019 | 1,65 % | 1,71 % | 1,90 % | |||||||||
feb. 2019 | 1,68 % | 1,57 % | 1,75 % | 2,04 % | ||||||||
jan. 2019 | 1,76 % | 1,53 % | 1,82 % | 1,73 % | 2,04 % | |||||||
dec. 2018 | 1,51 % | 1,32 % | 1,87 % | 1,72 % | 2,09 % | |||||||
nov. 2018 | 1,51 % | 1,68 % | 1,74 % | 2,03 % | 2,09 % | |||||||
okt. 2018 | 1,47 % | 1,70 % | 1,76 % | 2,16 % | ||||||||
sep. 2018 | 1,55 % | 2,05 % | 1,71 % | 1,76 % | 2,19 % | 2,12 % | ||||||
aug. 2018 | 1,53 % | 1,43 % | 1,70 % | 2,12 % | ||||||||
juli 2018 | 1,54 % | 1,67 % | ||||||||||
juni 2018 | 1,53 % | 1,63 % | 1,68 % | 2,14 % | ||||||||
maj 2018 | 1,53 % | 1,64 % | 1,77 % | |||||||||
apr. 2018 | 1,59 % | 1,77 % | 1,77 % | 1,96 % | ||||||||
mars 2018 | 1,55 % | 1,13 % | 1,66 % | 1,80 % | 2,11 % | 2,09 % | ||||||
feb. 2018 | 1,56 % | 1,69 % | 1,73 % | 2,03 % | ||||||||
jan. 2018 | 1,54 % | 1,15 % | 1,40 % | 1,69 % | 2,08 % | |||||||
dec. 2017 | 1,52 % | 1,32 % | 1,58 % | 1,75 % | 1,90 % | 1,99 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Lidköping, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.