Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8666 | 6,9680 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4764 | 1,4982 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0363 | 11,1987 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2472 | 1,2790 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1018 | 0,1070 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0622 | 0,0631 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9828 | 7,0861 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4645 | 1,5026 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5282 | 0,5418 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0446 | 1,0601 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5712 | 5,6542 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5255 | 2,5630 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9386 | 12,1147 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6892 | 7,8031 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1116 | 13,3055 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5944 | 0,6097 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2914 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4534 | 0,4601 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1973 | 0,2025 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8404 | 9,9856 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies