Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9555 | 7,0585 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4984 | 1,5205 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2013 | 11,3663 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2373 | 1,2689 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1000 | 0,1052 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0630 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9645 | 7,0676 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4484 | 1,4879 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5638 | 0,5782 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0354 | 1,0509 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5837 | 5,6670 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5689 | 2,6077 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8616 | 12,0368 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6509 | 7,7642 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0579 | 13,2513 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5980 | 0,6134 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2913 | 0,2991 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4597 | 0,4666 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1987 | 0,2039 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7589 | 9,9030 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies