Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6806 | 6,8289 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4449 | 1,4769 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7987 | 11,0376 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1743 | 1,2130 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,1005 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0598 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7389 | 6,8884 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3541 | 1,4010 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5341 | 0,5519 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9986 | 1,0283 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4720 | 5,5942 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5444 | 2,6024 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8042 | 12,0658 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2512 | 7,4123 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3963 | 12,6712 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5581 | 0,5767 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2840 | 0,2938 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4440 | 0,4540 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2017 | 0,2087 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2468 | 9,4515 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies