Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6543 | 6,7893 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4631 | 1,4926 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9363 | 11,1571 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2175 | 1,2552 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7752 | 6,9126 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4065 | 1,4526 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5447 | 0,5617 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9780 | 1,0031 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5346 | 5,6474 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5226 | 2,5745 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8483 | 12,0880 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4180 | 7,5687 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8411 | 13,1014 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5828 | 0,6012 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2858 | 0,2951 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4506 | 0,4600 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5950 | 9,7890 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies