Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7552 | 6,8585 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4736 | 1,4961 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0161 | 11,1838 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2692 | 1,3016 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1047 | 0,1100 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0049 | 7,1119 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4923 | 1,5332 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5356 | 0,5495 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0421 | 1,0581 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5194 | 5,6037 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4966 | 2,5426 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9078 | 12,0898 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7637 | 7,8827 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1987 | 13,4006 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5875 | 0,6026 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2935 | 0,3011 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4503 | 0,4586 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1949 | 0,2052 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 10,0088 | 10,1615 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies