Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8738 | 6,9756 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4803 | 1,5022 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0651 | 11,2283 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2086 | 1,2395 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0990 | 0,1042 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0611 | 0,0621 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8869 | 6,9891 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4103 | 1,4491 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5607 | 0,5751 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0254 | 1,0408 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5970 | 5,6806 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5650 | 2,6034 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7569 | 11,9310 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5197 | 7,6312 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8849 | 13,0759 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5934 | 0,6086 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2882 | 0,2959 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4569 | 0,4639 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1954 | 0,2006 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5250 | 9,6659 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies