Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9373 | 7,0401 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4951 | 1,5172 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1742 | 11,3390 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2632 | 1,2955 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1069 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0631 | 0,0641 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9957 | 7,0995 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4753 | 1,5185 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5457 | 0,5598 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0373 | 1,0528 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5783 | 5,6617 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5475 | 2,5859 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 12,0171 | 12,1953 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7861 | 7,9018 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1862 | 13,3816 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5947 | 0,6100 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2942 | 0,3022 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4571 | 0,4640 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2015 | 0,2068 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9655 | 10,1127 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies