Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7909 | 6,8912 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4516 | 1,4729 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8492 | 11,0088 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2260 | 1,2572 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1000 | 0,1052 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0612 | 0,0621 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9244 | 7,0269 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4451 | 1,4855 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5140 | 0,5272 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0476 | 1,0632 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4494 | 5,5304 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4552 | 2,4917 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7834 | 11,9576 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5636 | 7,6757 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9851 | 13,1766 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5785 | 0,5934 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2849 | 0,2922 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4457 | 0,4523 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1924 | 0,1973 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0303 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6708 | 9,8136 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies