Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0561 | 6,1357 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5630 | 5,7214 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4672 | 1,4867 |
Euro | Euro | EUR | 10,9605 | 11,1039 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2032 | 1,2217 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1062 | 0,1081 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0624 | 0,0634 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6613 | 6,7492 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3147 | 1,3399 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5051 | 0,5140 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9293 | 0,9417 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3603 | 5,4422 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5749 | 2,6118 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4900 | 2,5332 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8599 | 12,0157 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2320 | 7,3419 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5907 | 12,7561 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5373 | 0,5468 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2919 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4506 | 0,4576 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2223 | 0,2265 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3591 | 9,4818 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies