Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6383 | 6,7670 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4529 | 1,4810 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8614 | 11,0710 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1923 | 1,2283 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1025 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0594 | 0,0606 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7356 | 6,8661 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3853 | 1,4295 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5453 | 0,5619 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9869 | 1,0106 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5336 | 5,6414 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5258 | 2,5755 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6206 | 11,8458 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3498 | 7,4924 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6815 | 12,9273 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5782 | 0,5959 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2833 | 0,2923 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4475 | 0,4563 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0297 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4044 | 9,5862 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies